№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10297 | Замочилище | дер. | при рч. Площеце. | Островский уезд / 3 | Между Белорусским шоссе, Новоржевским и Вревским трактами. Мясовской волости (ближе к Вревской дороге). | 30 | 30 | 3 | 13 | 16 |
№ | 10297 |
Название | Замочилище |
Тип | дер. |
Положение | при рч. Площеце. |
Уезд и Стан | Островский уезд / 3 |
Местность | Между Белорусским шоссе, Новоржевским и Вревским трактами. Мясовской волости (ближе к Вревской дороге). |
От уезд. города | 30 |
От станов. кварт. | 30 |
Дворов | 3 |
Мужчин | 13 |
Женщин | 16 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Замочилище.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.