№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8081 | Воробьево | дер. | при колодце. | Островский уезд / 1 | По правую сторону проселочной дороги из г. Острова в г. Новоржев. (Селения Карешевской волости): | 49 | 14 | 8 | 30 | 26 |
№ | 8081 |
Название | Воробьево |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Островский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону проселочной дороги из г. Острова в г. Новоржев. (Селения Карешевской волости): |
От уезд. города | 49 |
От станов. кварт. | 14 |
Дворов | 8 |
Мужчин | 30 |
Женщин | 26 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Воробьево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.