| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11787 | Воробьёво | деревня | при руч. Воробьёвке | Порховский уезд / 3 | Между правою стороною бывшего тракта из г. Пскова в Новгород, левою Белорусского (от Порхова до дер. Ямкиной) и левым берегом р. Узы. 3) Ближе к Псково-Новгородскому тракту. | 43 | 36 | 20 | 68 | 65 |
| № | 11787 |
| Название | Воробьёво |
| Тип | деревня |
| Положение | при руч. Воробьёвке |
| Уезд и Стан | Порховский уезд / 3 |
| Местность | Между правою стороною бывшего тракта из г. Пскова в Новгород, левою Белорусского (от Порхова до дер. Ямкиной) и левым берегом р. Узы. 3) Ближе к Псково-Новгородскому тракту. |
| От уезд. города | 43 |
| От станов. кварт. | 36 |
| Дворов | 20 |
| Мужчин | 68 |
| Женщин | 65 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Воробьёво.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.