| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 | Трусова | деревня зав. | при р. Чарыше. | Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. | По левую сторону почтового тракта из г. Барнаула в Змеиногорск по р. Чарышу и его притокам. | 255 | 255 | 19 | 71 | 92 | 
| № | 1544 | 
| Название | Трусова | 
| Тип | деревня зав. | 
| Положение | при р. Чарыше. | 
| Уезд и Стан | Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. | 
| Местность | По левую сторону почтового тракта из г. Барнаула в Змеиногорск по р. Чарышу и его притокам. | 
| От уезд. города | 255 | 
| От станов. кварт. | 255 | 
| Дворов | 19 | 
| Мужчин | 71 | 
| Женщин | 92 | 
 
  
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Трусово.
            Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.