№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | Тетюшкино | деревня | при колодце | Порховский уезд / 1 | По правую сторону течения р. Шелони. | 35 | 27 | 4 | 7 | 11 |
№ | 11002 |
Название | Тетюшкино |
Тип | деревня |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Порховский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону течения р. Шелони. |
От уезд. города | 35 |
От станов. кварт. | 27 |
Дворов | 4 |
Мужчин | 7 |
Женщин | 11 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Тетюшкино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.