| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | Тепловка | деревня вл. | при вершине руч. Теплинки. | Дмитриевский уезд / 2 | По правую сторону транспортного тракта из г. Дмитриева в г. Рыльск. | 40 | 15 | 13 | 67 | 74 | 
| № | 780 | 
| Название | Тепловка | 
| Тип | деревня вл. | 
| Положение | при вершине руч. Теплинки. | 
| Уезд и Стан | Дмитриевский уезд / 2 | 
| Местность | По правую сторону транспортного тракта из г. Дмитриева в г. Рыльск. | 
| От уезд. города | 40 | 
| От станов. кварт. | 15 | 
| Дворов | 13 | 
| Мужчин | 67 | 
| Женщин | 74 | 
 
  
| Год | Документ | Архив | |
| 1876 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 27 | |
| 1880 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 31 | |
| 1882 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 39 | |
| 1885 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 42 | |
| 1890 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 44 | |
| 1894 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 48 | |
| 1917 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 707 | |
| 1918 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 707 | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.