№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11014 | Склево Н. | деревня | при колодце | Порховский уезд / 1 | По правую сторону течения р. Шелони. | 36 | 35 | 21 | 68 | 67 |
№ | 11014 |
Название | Склево Н. |
Тип | деревня |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Порховский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону течения р. Шелони. |
От уезд. города | 36 |
От станов. кварт. | 35 |
Дворов | 21 |
Мужчин | 68 |
Женщин | 67 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Склево Н..
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.