| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2860 | Воробьевка, сц. вл. | при рч. Клютоме. | Мещовский уезд / 2-й СТАН. | По правую сторону почтового тракта от г. Мещовска в г. Калугу | 21 | 21 | 9 | 43 | 49 |
| № | 2860 |
| Название | Воробьевка, сц. вл. |
| Положение | при рч. Клютоме. |
| Уезд и Стан | Мещовский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По правую сторону почтового тракта от г. Мещовска в г. Калугу |
| От уезд. города | 21 |
| От станов. кварт. | 21 |
| Дворов | 9 |
| Мужчин | 43 |
| Женщин | 49 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители сельца Воробьевка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.