| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3871 | Медведево, сц. | при безымянной речке. | Галичский уезд / 1-й СТАН. | По левую сторону почтового тракта из г. Галича в г. Буй | 25 | 24 | 4 | 17 | 20 |
| № | 3871 |
| Название | Медведево, сц. |
| Положение | при безымянной речке. |
| Уезд и Стан | Галичский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону почтового тракта из г. Галича в г. Буй |
| От уезд. города | 25 |
| От станов. кварт. | 24 |
| Дворов | 4 |
| Мужчин | 17 |
| Женщин | 20 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители сельца Медведево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.