| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | Гребнево, сц. вл. | при рч. Грезнянке. | Медынский уезд / 1-й СТАН. | На проселочных дорогах по левую сторону р. Угры. | 26 | 7 | 8 | 38 | 33 |
| № | 2122 |
| Название | Гребнево, сц. вл. |
| Положение | при рч. Грезнянке. |
| Уезд и Стан | Медынский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | На проселочных дорогах по левую сторону р. Угры. |
| От уезд. города | 26 |
| От станов. кварт. | 7 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 38 |
| Женщин | 33 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители сельца Гребнево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.