| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Подбужье, с. каз. | при руч. Подбуженке. | Жиздринский уезд / 3-Й СТАН. | Близь 2-го Брянского тракта | 42 | 12 | 346 | 1170 | 1201 | Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. |
| № | 1080 |
| Название | Подбужье, с. каз. |
| Положение | при руч. Подбуженке. |
| Уезд и Стан | Жиздринский уезд / 3-Й СТАН. |
| Местность | Близь 2-го Брянского тракта |
| От уезд. города | 42 |
| От станов. кварт. | 12 |
| Дворов | 346 |
| Мужчин | 1170 |
| Женщин | 1201 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Подбужье.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.