| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Паново | деревня каз. | при пруде | Рязанский уезд / 2 | По правую сторону р. Оки. | 26 | 19 | 230 | 750 | 780 |
| № | 191 |
| Название | Паново |
| Тип | деревня каз. |
| Положение | при пруде |
| Уезд и Стан | Рязанский уезд / 2 |
| Местность | По правую сторону р. Оки. |
| От уезд. города | 26 |
| От станов. кварт. | 19 |
| Дворов | 230 |
| Мужчин | 750 |
| Женщин | 780 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Паново.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.