| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | Братково, сц. вл. | при колодцах. | Вологодский уезд / 2-й СТАН. | По правую сторого Санктпетербургского тракта, от г. Вологды. | 65 | 10 | 4 | 31 | 30 |
| № | 1319 |
| Название | Братково, сц. вл. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Вологодский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По правую сторого Санктпетербургского тракта, от г. Вологды. |
| От уезд. города | 65 |
| От станов. кварт. | 10 |
| Дворов | 4 |
| Мужчин | 31 |
| Женщин | 30 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Братково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.