| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11612 | Пустой Бор | деревня | при оз. Пустоборье | Порховский уезд / 3 | По тракту из г. Порхова в г. Остров. | 22 | 34 | 14 | 40 | 46 |
| № | 11612 |
| Название | Пустой Бор |
| Тип | деревня |
| Положение | при оз. Пустоборье |
| Уезд и Стан | Порховский уезд / 3 |
| Местность | По тракту из г. Порхова в г. Остров. |
| От уезд. города | 22 |
| От станов. кварт. | 34 |
| Дворов | 14 |
| Мужчин | 40 |
| Женщин | 46 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Пустой Бор.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.