| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | Бобарыкин, поч. | при безымянном ручье. | Кологривский уезд / 1-й СТАН. | По левую сторону почтового тракта из г. Галича в г. Кологрив. | 57 | 31 | 17 | 46 | 53 |
| № | 6430 |
| Название | Бобарыкин, поч. |
| Положение | при безымянном ручье. |
| Уезд и Стан | Кологривский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону почтового тракта из г. Галича в г. Кологрив. |
| От уезд. города | 57 |
| От станов. кварт. | 31 |
| Дворов | 17 |
| Мужчин | 46 |
| Женщин | 53 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители починка Бобарыкино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.