| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17642 | Близь ключа Теплого до речки Шуги (Теплый ключ), поч. каз. | при ключе Теплом. | Яранский уезд / 2-Й СТАН. | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. | 38 | 51 | 6 | 19 | 30 |
| № | 17642 |
| Название | Близь ключа Теплого до речки Шуги (Теплый ключ), поч. каз. |
| Положение | при ключе Теплом. |
| Уезд и Стан | Яранский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. |
| От уезд. города | 38 |
| От станов. кварт. | 51 |
| Дворов | 6 |
| Мужчин | 19 |
| Женщин | 30 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители починка Близь ключа Теплого до речки Шуги (Теплый ключ).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.