№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2948 | Плясицыно | деревня каз. | при рч. Печуге | Ковровский уезд / 2 | По левую сторону проселочной дороги из г. Коврова в с. Лежнево. | 31.5 | 42 | 24 | 84 | 79 |
№ | 2948 |
Название | Плясицыно |
Тип | деревня каз. |
Положение | при рч. Печуге |
Уезд и Стан | Ковровский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону проселочной дороги из г. Коврова в с. Лежнево. |
От уезд. города | 31.5 |
От станов. кварт. | 42 |
Дворов | 24 |
Мужчин | 84 |
Женщин | 79 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Плясицыно.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.