№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8984 | Песково | дер. | при р. Утрое. | Островский уезд / 2 | По течению р. Утрон (левый приток Великой). | 25 | 15 | 13 | 39 | 46 |
№ | 8984 |
Название | Песково |
Тип | дер. |
Положение | при р. Утрое. |
Уезд и Стан | Островский уезд / 2 |
Местность | По течению р. Утрон (левый приток Великой). |
От уезд. города | 25 |
От станов. кварт. | 15 |
Дворов | 13 |
Мужчин | 39 |
Женщин | 46 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Песково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.