| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11618 | Пальцова Гора | деревня | при рч. Вальшевке | Порховский уезд / 3 | Между левыми сторонами Островского и Белорусского трактов (от 1-го стана до Порхова), правым берегом реки Узы (от верховья до ус. Молочищи) и границею 1-го стана. | 18 | 30 | 40 | 125 | 139 |
| № | 11618 |
| Название | Пальцова Гора |
| Тип | деревня |
| Положение | при рч. Вальшевке |
| Уезд и Стан | Порховский уезд / 3 |
| Местность | Между левыми сторонами Островского и Белорусского трактов (от 1-го стана до Порхова), правым берегом реки Узы (от верховья до ус. Молочищи) и границею 1-го стана. |
| От уезд. города | 18 |
| От станов. кварт. | 30 |
| Дворов | 40 |
| Мужчин | 125 |
| Женщин | 139 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Пальцова Гора.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.