| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Новоселок | деревня вл. | при рч. Плоскуше | Тамбовский уезд / 4 | По границе Усманского уезда. | 70 | 18 | 4 | 30 | 19 |
| № | 486 |
| Название | Новоселок |
| Тип | деревня вл. |
| Положение | при рч. Плоскуше |
| Уезд и Стан | Тамбовский уезд / 4 |
| Местность | По границе Усманского уезда. |
| От уезд. города | 70 |
| От станов. кварт. | 18 |
| Дворов | 4 |
| Мужчин | 30 |
| Женщин | 19 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Новоселок.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.