| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Малеевка | деревня вл. | при колодцах. | Дмитриевский уезд / 2 | По правую сторону транспортного тракта из г. Дмитриева в г. Рыльск. | 45 | 16 | 13 | 78 | 83 | 
| № | 782 | 
| Название | Малеевка | 
| Тип | деревня вл. | 
| Положение | при колодцах. | 
| Уезд и Стан | Дмитриевский уезд / 2 | 
| Местность | По правую сторону транспортного тракта из г. Дмитриева в г. Рыльск. | 
| От уезд. города | 45 | 
| От станов. кварт. | 16 | 
| Дворов | 13 | 
| Мужчин | 78 | 
| Женщин | 83 | 
 
  
| Год | Документ | Архив | |
| 1876 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 27 | |
| 1880 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 31 | |
| 1882 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 39 | |
| 1885 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 42 | |
| 1890 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 44 | |
| 1894 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 48 | |
| 1917 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 707 | |
| 1918 | Метрическая книга. Рождество-Богородицкая церковь в селе Злобино | ГАКО (Курск), ф. 217, о. 3, д. 707 | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.