№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9255 | Кострецово | дер. | при колодце. | Островский уезд / 2 | Между правою стороною Варшавского шоссе и правым берегом р. Утрои. | 43 | 31 | 4 | 15 | 18 |
№ | 9255 |
Название | Кострецово |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Островский уезд / 2 |
Местность | Между правою стороною Варшавского шоссе и правым берегом р. Утрои. |
От уезд. города | 43 |
От станов. кварт. | 31 |
Дворов | 4 |
Мужчин | 15 |
Женщин | 18 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Кострецово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.