№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | Костенков | хутор каз. | при ключе и колодце. | Новооскольский уезд / 2 | По левую сторону почтового тракта из г. Новаго Оскола в г. Корочу. | 41 | 18 | 30 | 125 | 132 |
№ | 1390 |
Название | Костенков |
Тип | хутор каз. |
Положение | при ключе и колодце. |
Уезд и Стан | Новооскольский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону почтового тракта из г. Новаго Оскола в г. Корочу. |
От уезд. города | 41 |
От станов. кварт. | 18 |
Дворов | 30 |
Мужчин | 125 |
Женщин | 132 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители хутора Костенков.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.