№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13713 | Карзово | дер. | при рч. Черности. | Торопецкий уезд / 2 | По правую сторону р. Куньи до границ 1-го стана. | 40 | 40 | 8 | 12 | 17 |
№ | 13713 |
Название | Карзово |
Тип | дер. |
Положение | при рч. Черности. |
Уезд и Стан | Торопецкий уезд / 2 |
Местность | По правую сторону р. Куньи до границ 1-го стана. |
От уезд. города | 40 |
От станов. кварт. | 40 |
Дворов | 8 |
Мужчин | 12 |
Женщин | 17 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Карзово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.