№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8069 | Глазово | дер. | при р. Сороти. | Островский уезд / 1 | По правую сторону проселочной дороги из г. Острова в г. Новоржев. (Селения Карешевской волости): | 48 | 15 | 11 | 43 | 51 |
№ | 8069 |
Название | Глазово |
Тип | дер. |
Положение | при р. Сороти. |
Уезд и Стан | Островский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону проселочной дороги из г. Острова в г. Новоржев. (Селения Карешевской волости): |
От уезд. города | 48 |
От станов. кварт. | 15 |
Дворов | 11 |
Мужчин | 43 |
Женщин | 51 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Глазово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.