№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10883 | Дудино | деревня | при рч. Деревке | Порховский уезд / 1 | Между левою стороною Белорусского тракта, левым берегом р. Шелони и границею Новоржевского уезда. | 56 | 18 | 17 | 44 | 49 |
№ | 10883 |
Название | Дудино |
Тип | деревня |
Положение | при рч. Деревке |
Уезд и Стан | Порховский уезд / 1 |
Местность | Между левою стороною Белорусского тракта, левым берегом р. Шелони и границею Новоржевского уезда. |
От уезд. города | 56 |
От станов. кварт. | 18 |
Дворов | 17 |
Мужчин | 44 |
Женщин | 49 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Дудино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.