| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | Жеговатка, д. | при рч. Медозе. | Кинешемский уезд / 2-й СТАН. | По левую сторону торгового тракта из г. Кинешмы в г. Галич | 30 | 20 | 13 | 37 | 42 |
| № | 5946 |
| Название | Жеговатка, д. |
| Положение | при рч. Медозе. |
| Уезд и Стан | Кинешемский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону торгового тракта из г. Кинешмы в г. Галич |
| От уезд. города | 30 |
| От станов. кварт. | 20 |
| Дворов | 13 |
| Мужчин | 37 |
| Женщин | 42 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Жеговатка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.