| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Урюпино, д. | при рч. Колюге. | Варнавинский уезд / 1-Й СТАН. | По левую сторону почтового тракта от станции Кузнечихи к г. Ветлуге | 81 | 126 | 21 | 65 | 89 |
| № | 2431 |
| Название | Урюпино, д. |
| Положение | при рч. Колюге. |
| Уезд и Стан | Варнавинский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону почтового тракта от станции Кузнечихи к г. Ветлуге |
| От уезд. города | 81 |
| От станов. кварт. | 126 |
| Дворов | 21 |
| Мужчин | 65 |
| Женщин | 89 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Урюпино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.