| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7720 | Татарка, д. | при рч. Татарке | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. | Близь границы Нижегородской губернии, в юго-восточной стороне стана. | 131 | 25 | 54 | 149 | 187 |
| № | 7720 |
| Название | Татарка, д. |
| Положение | при рч. Татарке |
| Уезд и Стан | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | Близь границы Нижегородской губернии, в юго-восточной стороне стана. |
| От уезд. города | 131 |
| От станов. кварт. | 25 |
| Дворов | 54 |
| Мужчин | 149 |
| Женщин | 187 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Татарка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.