| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282 | Старищево, д. | при колодцах. | Кологривский уезд / 1-й СТАН. | По реке Нельше и близь ее, к югу от сказанного тракта. | 53 | 49 | 8 | 26 | 29 |
| № | 6282 |
| Название | Старищево, д. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Кологривский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По реке Нельше и близь ее, к югу от сказанного тракта. |
| От уезд. города | 53 |
| От станов. кварт. | 49 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 26 |
| Женщин | 29 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Старищево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.