| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8466 | Соснового Мыса (Ешинской), поч. каз. | при рч. Пучазе. | Нолинский уезд / 1-Й СТАН. | По правую сторону Глазовской торговой дороги (из Нолинска в Глазов). | 35 | 20 | 21 | 73 | 91 |
| № | 8466 |
| Название | Соснового Мыса (Ешинской), поч. каз. |
| Положение | при рч. Пучазе. |
| Уезд и Стан | Нолинский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Глазовской торговой дороги (из Нолинска в Глазов). |
| От уезд. города | 35 |
| От станов. кварт. | 20 |
| Дворов | 21 |
| Мужчин | 73 |
| Женщин | 91 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Соснового Мыса.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.