| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839 | Сморкаловской (Возженской Верховины), поч. каз. | при рч. Возже. | Глазовский уезд / 2-Й СТАН. | По притокам р. Кильмеси и правой ее стороны. | 100 | 17 | 5 | 31 | 31 |
| № | 2839 |
| Название | Сморкаловской (Возженской Верховины), поч. каз. |
| Положение | при рч. Возже. |
| Уезд и Стан | Глазовский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По притокам р. Кильмеси и правой ее стороны. |
| От уезд. города | 100 |
| От станов. кварт. | 17 |
| Дворов | 5 |
| Мужчин | 31 |
| Женщин | 31 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Сморкаловской.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.