| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8446 | Шпылево, д. | при пруде. | Нерехтский уезд / 1-Й СТАН. | По левую сторону Арменского торгового тракта из г. Нерехты в г. Шую | 38 | 30 | 11 | 34 | 36 |
| № | 8446 |
| Название | Шпылево, д. |
| Положение | при пруде. |
| Уезд и Стан | Нерехтский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Арменского торгового тракта из г. Нерехты в г. Шую |
| От уезд. города | 38 |
| От станов. кварт. | 30 |
| Дворов | 11 |
| Мужчин | 34 |
| Женщин | 36 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Шпилево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.