| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | Шемаки, д. вл. | при колодцах. | Мосальский уезд / 2-й СТАН. | По левую сторону тракта от мест. Спас-Деминского к г. Вязьме, Смол. губ. | 82 | 9 | 21 | 56 | 66 |
| № | 3548 |
| Название | Шемаки, д. вл. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Мосальский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону тракта от мест. Спас-Деминского к г. Вязьме, Смол. губ. |
| От уезд. города | 82 |
| От станов. кварт. | 9 |
| Дворов | 21 |
| Мужчин | 56 |
| Женщин | 66 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Шемаки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.