| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4856 | Сальково, д. | при р. Тебзе. | Галичский уезд / 2-й СТАН. | Между торговым трактом из г. Галича в г. Кинешму | 29 | 28 | 8 | 21 | 29 |
| № | 4856 |
| Название | Сальково, д. |
| Положение | при р. Тебзе. |
| Уезд и Стан | Галичский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | Между торговым трактом из г. Галича в г. Кинешму |
| От уезд. города | 29 |
| От станов. кварт. | 28 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 21 |
| Женщин | 29 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Сальково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.