| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | Пустой Конец, д. вл. | при р. Нарове. | Гдовский уезд / 1-й СТАН. | По р. Нарове. | 81 | 60 | 7 | 20 | 12 | Часовня православная. |
| № | 670 |
| Название | Пустой Конец, д. вл. |
| Положение | при р. Нарове. |
| Уезд и Стан | Гдовский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По р. Нарове. |
| От уезд. города | 81 |
| От станов. кварт. | 60 |
| Дворов | 7 |
| Мужчин | 20 |
| Женщин | 12 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Часовня православная. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Пустой Конец.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.