| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9164 | Потеряево, д. | при прудах. | Нерехтский уезд / 2-Й СТАН. | По правую сторону Арменского торгового тракта из г. Нерехты в г. Шую | 34 | 25 | 12 | 32 | 33 |
| № | 9164 |
| Название | Потеряево, д. |
| Положение | при прудах. |
| Уезд и Стан | Нерехтский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Арменского торгового тракта из г. Нерехты в г. Шую |
| От уезд. города | 34 |
| От станов. кварт. | 25 |
| Дворов | 12 |
| Мужчин | 32 |
| Женщин | 33 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Потеряево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.