| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17711 | По речке Красной (Кремленки), поч. каз. | при рч. Красной. | Яранский уезд / 2-Й СТАН. | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. | 39 | 68 | 15 | 53 | 61 |
| № | 17711 |
| Название | По речке Красной (Кремленки), поч. каз. |
| Положение | при рч. Красной. |
| Уезд и Стан | Яранский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. |
| От уезд. города | 39 |
| От станов. кварт. | 68 |
| Дворов | 15 |
| Мужчин | 53 |
| Женщин | 61 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни По речке Красной.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.