| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17228 | Пиштенур, поч. каз. | при рч. Пиштенурке. | Яранский уезд / 2-Й СТАН. | По левую сторону Московского почтового тракта. | 19 | 70 | 25 | 97 | 104 | Часовня православная 1. |
| № | 17228 |
| Название | Пиштенур, поч. каз. |
| Положение | при рч. Пиштенурке. |
| Уезд и Стан | Яранский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Московского почтового тракта. |
| От уезд. города | 19 |
| От станов. кварт. | 70 |
| Дворов | 25 |
| Мужчин | 97 |
| Женщин | 104 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Часовня православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Пиштенур.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.