| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | Петровка, д. | при рч. Портюге. | Кологривский уезд / 2-й СТАН. | На проселочной дороге от Вятского тракта в Вологодскую губернию. | 45 | 57 | 12 | 28 | 30 |
| № | 7016 |
| Название | Петровка, д. |
| Положение | при рч. Портюге. |
| Уезд и Стан | Кологривский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | На проселочной дороге от Вятского тракта в Вологодскую губернию. |
| От уезд. города | 45 |
| От станов. кварт. | 57 |
| Дворов | 12 |
| Мужчин | 28 |
| Женщин | 30 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Петровка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.