| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4938 | Озерки, сц. | при безымянном озерке. | Галичский уезд / 2-й СТАН. | Между торговым трактом из с. Игодова в с. Воронье и Кинешемским уездом | 55½ | 60 | 2 | 16 | 11 |
| № | 4938 |
| Название | Озерки, сц. |
| Положение | при безымянном озерке. |
| Уезд и Стан | Галичский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | Между торговым трактом из с. Игодова в с. Воронье и Кинешемским уездом |
| От уезд. города | 55½ |
| От станов. кварт. | 60 |
| Дворов | 2 |
| Мужчин | 16 |
| Женщин | 11 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Озерки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.