| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Маслово (Маслов Камень), д. вл. | при р. Неве. | Шлиссельбургский уезд / 2-й СТАН. | По р. Неве. | 22 | 57 | 13 | 44 | 39 |
| № | 4692 |
| Название | Маслово (Маслов Камень), д. вл. |
| Положение | при р. Неве. |
| Уезд и Стан | Шлиссельбургский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По р. Неве. |
| От уезд. города | 22 |
| От станов. кварт. | 57 |
| Дворов | 13 |
| Мужчин | 44 |
| Женщин | 39 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Маслово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.