| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17838 | Мальков, поч. уд. | при р. Вятке. | Яранский уезд / 2-Й СТАН. | По правую сторону Нолинского тракта. | 85 | 11 | 21 | 76 | 107 |
| № | 17838 |
| Название | Мальков, поч. уд. |
| Положение | при р. Вятке. |
| Уезд и Стан | Яранский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Нолинского тракта. |
| От уезд. города | 85 |
| От станов. кварт. | 11 |
| Дворов | 21 |
| Мужчин | 76 |
| Женщин | 107 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Мальково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.