| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | Мальчевская, д. каз. | при колодце. | Вятский уезд / 2-Й СТАН. | По левую сторону Казанского тракта (из Вятки в Нолинск). | 48 | 12 | 2 | 10 | 18 |
| № | 1092 |
| Название | Мальчевская, д. каз. |
| Положение | при колодце. |
| Уезд и Стан | Вятский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Казанского тракта (из Вятки в Нолинск). |
| От уезд. города | 48 |
| От станов. кварт. | 12 |
| Дворов | 2 |
| Мужчин | 10 |
| Женщин | 18 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Мальчевская.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.