| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7685 | Липатов, поч. каз. | при рч. Мупы. | Малмыжский уезд / 1-Й СТАН. | По левую сторону Сибирского почтового тракта. | 65 | 78 | 16 | 57 | 56 | Мельница. |
| № | 7685 |
| Название | Липатов, поч. каз. |
| Положение | при рч. Мупы. |
| Уезд и Стан | Малмыжский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Сибирского почтового тракта. |
| От уезд. города | 65 |
| От станов. кварт. | 78 |
| Дворов | 16 |
| Мужчин | 57 |
| Женщин | 56 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Мельница. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Липатов.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.