| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | Лепинцы, д. каз. | при безымянном ключе. | Глазовский уезд / 2-Й СТАН. | По верховьям рр. Косы, Лунпука и Святицы. | 105 | 13 | 29 | 109 | 115 | Мельница. |
| № | 2624 |
| Название | Лепинцы, д. каз. |
| Положение | при безымянном ключе. |
| Уезд и Стан | Глазовский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По верховьям рр. Косы, Лунпука и Святицы. |
| От уезд. города | 105 |
| От станов. кварт. | 13 |
| Дворов | 29 |
| Мужчин | 109 |
| Женщин | 115 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Мельница. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Лепинцы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.