| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7465 | Кузьмино, д. | при колодцах. | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. | По правую сторону торгового тракта из с. Ковернина (№7278) в пос. Пучеж (Юрьевецкого уезда) | 108 | 12 | 20 | 63 | 73 |
| № | 7465 |
| Название | Кузьмино, д. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону торгового тракта из с. Ковернина (№7278) в пос. Пучеж (Юрьевецкого уезда) |
| От уезд. города | 108 |
| От станов. кварт. | 12 |
| Дворов | 20 |
| Мужчин | 63 |
| Женщин | 73 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Кузьмино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.