| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794 | Куренево, д. | при потоке. | Нерехтский уезд / 1-Й СТАН. | Между трактами из г. Плеса в г. Лух, из г. Плеса в г. Кинешму и из г. Кинешмы в г. Шую. | 79 | 35 | 20 | 77 | 67 |
| № | 8794 |
| Название | Куренево, д. |
| Положение | при потоке. |
| Уезд и Стан | Нерехтский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | Между трактами из г. Плеса в г. Лух, из г. Плеса в г. Кинешму и из г. Кинешмы в г. Шую. |
| От уезд. города | 79 |
| От станов. кварт. | 35 |
| Дворов | 20 |
| Мужчин | 77 |
| Женщин | 67 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Куренево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.