| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7437 | Кулачиха, д. | при рч. Моче. | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. | По левую сторону торгового тракта из с. Ковернина (№ 7278) в с. Устье (7324) | 97 | 36 | 4 | 6 | 5 |
| № | 7437 |
| Название | Кулачиха, д. |
| Положение | при рч. Моче. |
| Уезд и Стан | Макарьевский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По левую сторону торгового тракта из с. Ковернина (№ 7278) в с. Устье (7324) |
| От уезд. города | 97 |
| От станов. кварт. | 36 |
| Дворов | 4 |
| Мужчин | 6 |
| Женщин | 5 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Кулачиха.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.