| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17613 | Крутой Овраг, поч. каз. | при рч. Лему. | Яранский уезд / 2-Й СТАН. | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. | 20 | 60 | 8 | 32 | 32 |
| № | 17613 |
| Название | Крутой Овраг, поч. каз. |
| Положение | при рч. Лему. |
| Уезд и Стан | Яранский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Уржумского тракта до с. Яснурского. |
| От уезд. города | 20 |
| От станов. кварт. | 60 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 32 |
| Женщин | 32 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Крутой Овраг.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.